Liebe Motorsportfreunde, wir verabschieden uns in die Winterpause und sehen uns 2025 wieder !

Unser neuer Teamshop ist online ! Klick hier und finde Dein Merchandise zum Verein !


An die Abmahner wegen neuer DSGVO und natürlich alle, die auf dieser Seite lesen:
Die Webseite verwendet ein funktionales Cookie. Es werden keine logs erzeugt (serverseitig abgeschaltet) und es existieren auch sonst keine Werkzeuge, mit denen sich personenbezogene Daten über die eigentliche Sitzung hinaus verarbeiten lassen. Das Login-Fenster ist nur für den Admin.

 

Viele Bilder gibt es hier www.insuedthueringen.de

 Hallo Freunde des Zweirad-Offroadsports und Motorsportfans! 

Herzlich Willkommen beim MSC Walldorf / Werra e.V. und auf unserer MX-Strecke. Hier könnt Ihr Euch in der Regel von März bis Ende Oktober fit für die Saison machen, oder einfach nur Spaß haben und das geilste Hobby der Welt ausleben. 

 

Hinweise zum Trainingsbetrieb und Aufenthalt ❗️

Liebe Motorsportfreunde und Gäste. Bitte haltet Euch während des Trainingsbetriebes und dem Aufenthalt auf dem Vereinsgelände, an die Anweisungen des Streckendienstes.

Der Konsum von Cannabis und Betäubungsmitteln, ist auf Grundlage des Cannabis-Gesetzes, auf dem Gelände das Motorsportclub und im Umkreis von 100m nicht gestattet. Außerdem ist das Befahren der Moto-Cross Strecke unter Einfluss von Betäubungsmitteln und Alkohol untersagt, führt zum sofortigen Trainingsabbruch und wird zur Anzeige gebracht.

Übernachten auf dem Gelände ist möglich.

Es werden maximal 20 Fahrer gleichzeitig auf die Strecke gelassen. Sollten mehr Fahrer vor Ort sein, werden wir das Training in Gruppen zu je 20 Fahrern durchführen. Eine Voranmeldung ist nicht notwendig. Besucher und mitgereiste Freunde und Bekannte bitten wir bei großen Andrang, aus Sicherheitsgründen und Fairness den Fahrern gegenüber, sich vor dem Trainingsgelände aufzuhalten. Dort gibt es genug Möglichkeiten zu parken.

 

Bitte haltet Euch an die Regeln, seid fair zueinander und zum Personal damit wir unseren geliebten Sport ausleben können. Sport frei und viel Spaß !!!

 

 

 ! Achtung, ab 01.01.2020 haben wir eine neue Vereinsadresse !

MSC Walldorf / Werra

Neues Viertel 19

98617 Meiningen / OT Walldorf

ALLE INFOS,ERGEBINSSE UND MEISTERSCHAFTSTÄNDE ZUR GCC

SRF Film & Fernsehen Beitrag GCC 2018

Der Rhönkanal zum Ratten Rennen 2018

SRF-Online Beitrag Rats Runner 2018 !

SRF-Online Beitrag Rats Runner 2017

 

 

 

 

     
TeamNr. Runde Rundenzeit
1 1 00:05:14
1 2 00:04:37
1 3 00:04:38
1 4 00:04:34
1 5 00:04:35
1 6 00:04:19
1 7 00:04:17
1 8 00:04:27
1 9 00:04:52
1 10 00:04:38
1 11 00:04:30
1 12 00:04:28
1 13 00:04:35
1 14 00:04:20
1 15 00:04:24
1 16 00:04:47
1 17 00:04:46
1 18 00:04:30
1 19 00:04:32
1 20 00:04:21
1 21 00:04:25
1 22 00:04:24
1 23 00:04:39
1 24 00:04:28
1 25 00:04:28
1 26 00:04:29
1 27 00:04:16
1 28 00:04:26
     
TeamNr. Runde Rundenzeit
2 1 00:05:02
2 2 00:04:34
2 3 00:04:45
2 4 00:04:41
2 5 00:04:22
2 6 00:04:26
2 7 00:05:00
2 8 00:05:01
2 9 00:04:46
2 10 00:04:49
2 11 00:04:29
2 12 00:04:25
2 13 00:04:59
2 14 00:04:48
2 15 00:04:44
2 16 00:04:34
2 17 00:04:21
2 18 00:04:19
2 19 00:04:19
2 20 00:04:27
2 21 00:04:24
2 22 00:05:00
2 23 00:04:46
2 24 00:04:49
2 25 00:04:40
2 26 00:04:42
2 27 00:04:21
     
TeamNr. Runde Rundenzeit
3 1 00:05:35
3 2 00:04:29
3 3 00:04:23
3 4 00:04:21
3 5 00:04:08
3 6 00:04:11
3 7 00:04:15
3 8 00:00:41
3 9 00:07:47
3 10 00:04:38
3 11 00:04:28
3 12 00:04:31
3 13 00:04:35
3 14 00:04:22
3 15 00:04:11
3 16 00:04:07
3 17 00:04:13
3 18 00:04:10
3 19 00:04:46
3 20 00:04:27
3 21 00:04:33
3 22 00:04:27
3 23 00:04:24
3 24 00:04:06
3 25 00:04:04
3 26 00:04:08
3 27 00:04:05
3 28 00:04:34
     
TeamNr. Runde Rundenzeit
4 1 00:06:07
4 2 00:05:10
4 3 00:04:42
4 4 00:04:24
4 5 00:04:24
4 6 00:04:24
4 7 00:04:21
4 8 00:04:30
4 9 00:05:18
4 10 00:05:01
4 11 00:06:38
4 12 00:04:35
4 13 00:04:22
4 14 00:04:24
4 15 00:04:30
4 16 00:04:28
4 17 00:05:39
4 18 00:05:08
4 19 00:05:12
4 20 00:05:10
4 21 00:04:36
4 22 00:04:23
4 23 00:04:20
4 24 00:04:21
4 25 00:04:21
4 26 00:04:24
     
TeamNr. Runde Rundenzeit
5 1 00:05:56
5 2 00:05:14
5 3 00:02:19
5 4 00:02:21
5 5 00:04:45
5 6 00:06:02
5 7 00:06:09
5 8 00:05:11
5 9 00:04:52
5 10 00:04:33
5 11 00:04:37
5 12 00:04:34
5 13 00:05:33
5 14 00:05:10
5 15 00:04:57
5 16 00:04:52
5 17 00:04:33
5 18 00:04:31
5 19 00:04:31
5 20 00:05:13
5 21 00:05:39
5 22 00:04:23
5 23 00:05:25
5 24 00:04:32
5 25 00:04:33
5 26 00:04:35
     
TeamNr. Runde Rundenzeit
6 1 00:05:50
6 2 00:04:53
6 3 00:04:58
6 4 00:05:04
6 5 00:06:14
6 6 00:04:57
6 7 00:05:18
6 8 00:04:54
6 9 00:04:50
6 10 00:05:06
6 11 00:04:45
6 12 00:04:49
6 13 00:05:08
6 14 00:04:59
6 15 00:04:47
6 16 00:04:47
6 17 00:05:07
6 18 00:04:50
6 19 00:04:41
6 20 00:05:02
6 21 00:05:10
6 22 00:04:55
6 23 00:04:49
6 24 00:04:50
6 25 00:04:50
     
TeamNr. Runde Rundenzeit
7 1 00:05:35
7 2 00:04:40
7 3 00:04:39
7 4 00:05:10
7 5 00:09:51
7 6 00:04:50
7 7 00:04:32
7 8 00:04:33
7 9 00:04:39
7 10 00:04:57
7 11 00:04:50
7 12 00:04:56
7 13 00:04:43
7 14 00:05:03
7 15 00:04:32
7 16 00:04:31
7 17 00:04:32
7 18 00:04:31
7 19 00:04:55
7 20 00:04:40
7 21 00:04:36
7 22 00:04:49
7 23 00:04:48
7 24 00:04:28
7 25 00:04:26
     
TeamNr. Runde Rundenzeit
8 1 00:05:39
8 2 00:04:46
8 3 00:04:59
8 4 00:04:42
8 5 00:04:38
8 6 00:04:20
8 7 00:03:58
8 8 00:03:57
8 9 00:04:04
8 10 00:03:57
8 11 00:03:54
8 12 00:04:50
8 13 00:04:38
8 14 00:04:41
8 15 00:04:44
8 16 00:04:43
8 17 00:04:53
8 18 00:04:18
8 19 00:03:59
8 20 00:03:57
8 21 00:03:55
8 22 00:03:56
8 23 00:03:59
8 24 00:04:59
8 25 00:04:42
8 26 00:04:11
8 27 00:03:55
8 28 00:03:54
     
TeamNr. Runde Rundenzeit
9 1 00:05:23
9 2 00:04:39
9 3 00:04:44
9 4 00:04:44
9 5 00:04:26
9 6 00:04:28
9 7 00:04:31
9 8 00:04:56
9 9 00:04:31
9 10 00:04:38
9 11 00:04:34
9 12 00:04:30
9 13 00:04:24
9 14 00:04:30
9 15 00:04:31
9 16 00:04:44
9 17 00:04:24
9 18 00:04:22
9 19 00:04:44
9 20 00:04:24
9 21 00:04:30
9 22 00:04:39
9 23 00:04:28
9 24 00:04:39
9 25 00:04:25
9 26 00:04:33
9 27 00:04:43
     
TeamNr. Runde Rundenzeit
10 1 00:05:43
10 2 00:04:46
10 3 00:04:50
10 4 00:04:37
10 5 00:04:29
10 6 00:04:11
10 7 00:04:15
10 8 00:04:07
10 9 00:04:08
10 10 00:05:02
10 11 00:04:41
10 12 00:00:39
10 13 00:04:10
10 14 00:04:43
10 15 00:04:26
10 16 00:04:09
10 17 00:04:07
10 18 00:04:16
10 19 00:04:19
10 20 00:04:06
10 21 00:04:54
10 22 00:04:42
10 23 00:04:36
10 24 00:04:45
10 25 00:04:26
10 26 00:04:12
10 27 00:04:09
10 28 00:04:12
10 29 00:04:15
     
TeamNr. Runde Rundenzeit
11 1 00:06:01
11 2 00:05:04
11 3 00:05:04
11 4 00:05:26
11 5 00:05:03
11 6 00:04:55
11 7 00:05:18
11 8 00:04:57
11 9 00:04:59
11 10 00:06:00
11 11 00:05:14
11 12 00:05:01
11 13 00:05:25
11 14 00:04:58
11 15 00:05:00
11 16 00:05:05
11 17 00:04:45
11 18 00:04:47
11 19 00:05:20
11 20 00:04:59
11 21 00:04:58
11 22 00:05:09
11 23 00:04:55
11 24 00:04:49
     
TeamNr. Runde Rundenzeit
12 1 00:05:58
12 2 00:05:13
12 3 00:05:57
12 4 00:04:48
12 5 00:04:47
12 6 00:05:23
12 7 00:04:56
12 8 00:04:56
12 9 00:05:28
12 10 00:04:42
12 11 00:04:43
12 12 00:05:24
12 13 00:04:55
12 14 00:04:56
12 15 00:05:07
12 16 00:04:31
12 17 00:04:45
12 18 00:05:22
12 19 00:05:00
12 20 00:05:00
12 21 00:05:08
12 22 00:04:34
12 23 00:04:36
12 24 00:04:34
12 25 00:04:30
     
TeamNr. Runde Rundenzeit
13 1 00:05:19
13 2 00:04:47
13 3 00:04:44
13 4 00:04:16
13 5 00:04:14
13 6 00:04:18
13 7 00:04:57
13 8 00:04:49
13 9 00:04:46
13 10 00:04:27
13 11 00:04:14
13 12 00:04:19
13 13 00:04:15
13 14 00:04:50
13 15 00:04:39
13 16 00:04:46
13 17 00:04:39
13 18 00:04:14
13 19 00:04:18
13 20 00:04:58
13 21 00:04:44
13 22 00:04:50
13 23 00:04:23
13 24 00:04:15
13 25 00:04:24
13 26 00:04:21
13 27 00:04:17
     
TeamNr. Runde Rundenzeit
14 1 00:05:00
14 2 00:04:40
14 3 00:04:52
14 4 00:04:16
14 5 00:04:54
14 6 00:04:38
14 7 00:04:41
14 8 00:04:37
14 9 00:04:37
14 10 00:04:50
14 11 00:04:33
14 12 00:04:35
14 13 00:04:36
14 14 00:04:23
14 15 00:04:33
14 16 00:04:43
14 17 00:04:32
14 18 00:04:34
14 19 00:04:39
14 20 00:04:25
14 21 00:04:23
14 22 00:04:45
14 23 00:04:35
14 24 00:04:30
14 25 00:04:27
14 26 00:04:50
14 27 00:04:37
     
TeamNr. Runde Rundenzeit
15 1 00:06:03
15 2 00:05:18
15 3 00:04:52
15 4 00:04:37
15 5 00:04:46
15 6 00:05:35
15 7 00:05:11
15 8 00:05:15
15 9 00:04:55
15 10 00:04:43
15 11 00:04:37
15 12 00:05:27
15 13 00:05:12
15 14 00:05:08
15 15 00:05:20
15 16 00:05:04
15 17 00:04:20
15 18 00:05:33
15 19 00:05:12
15 20 00:05:10
15 21 00:05:05
15 22 00:04:41
15 23 00:04:23
15 24 00:05:38
15 25 00:05:11
     
TeamNr. Runde Rundenzeit
16 1 00:06:12
16 2 00:05:14
16 3 00:05:30
16 4 00:05:12
16 5 00:04:38
16 6 00:04:34
16 7 00:05:18
16 8 00:05:54
16 9 00:05:03
16 10 00:05:06
16 11 00:04:45
16 12 00:04:29
16 13 00:04:31
16 14 00:04:32
16 15 00:05:12
16 16 00:05:00
16 17 00:05:05
16 18 00:04:38
16 19 00:04:28
16 20 00:04:28
16 21 00:05:11
16 22 00:05:00
16 23 00:05:00
16 24 00:04:45
16 25 00:04:28
     
TeamNr. Runde Rundenzeit
17 1 00:05:07
17 2 00:04:30
17 3 00:04:23
17 4 00:04:33
17 5 00:04:33
17 6 00:04:15
17 7 00:04:19
17 8 00:04:16
17 9 00:04:43
17 10 00:04:27
17 11 00:04:34
17 12 00:04:30
17 13 00:04:16
17 14 00:04:23
17 15 00:04:24
17 16 00:04:27
17 17 00:04:43
17 18 00:04:30
17 19 00:04:29
17 20 00:04:32
17 21 00:04:18
17 22 00:04:20
17 23 00:04:21
17 24 00:04:49
17 25 00:04:32
17 26 00:04:32
17 27 00:04:32
17 28 00:04:37
     
TeamNr. Runde Rundenzeit
18 1 00:05:44
18 2 00:04:34
18 3 00:04:39
18 4 00:04:33
18 5 00:04:25
18 6 00:04:31
18 7 00:04:55
18 8 00:04:48
18 9 00:04:35
18 10 00:04:33
18 11 00:04:38
18 12 00:05:09
18 13 00:04:26
18 14 00:04:30
18 15 00:04:32
18 16 00:04:22
18 17 00:04:40
18 18 00:05:06
18 19 00:04:37
18 20 00:04:35
18 21 00:04:33
18 22 00:05:03
18 23 00:04:34
18 24 00:04:35
18 25 00:04:54
18 26 00:04:34
18 27 00:04:35
     
TeamNr. Runde Rundenzeit
19 1 00:05:25
19 2 00:04:57
19 3 00:04:58
19 4 00:04:39
19 5 00:04:21
19 6 00:04:22
19 7 00:05:17
19 8 00:04:57
19 9 00:04:58
19 10 00:04:48
19 11 00:04:31
19 12 00:04:27
19 13 00:05:05
19 14 00:04:55
19 15 00:04:49
19 16 00:04:45
19 17 00:04:32
19 18 00:04:41
19 19 00:05:07
19 20 00:04:49
19 21 00:05:01
19 22 00:05:02
19 23 00:04:35
19 24 00:04:27
19 25 00:04:25
19 26 00:04:28
     
TeamNr. Runde Rundenzeit
21 1 00:05:38
21 2 00:04:46
21 3 00:05:00
21 4 00:04:37
21 5 00:04:36
21 6 00:04:40
21 7 00:05:01
21 8 00:04:44
21 9 00:04:45
21 10 00:04:46
21 11 00:04:46
21 12 00:04:47
21 13 00:04:40
21 14 00:04:38
21 15 00:04:59
21 16 00:04:42
21 17 00:04:49
21 18 00:04:46
21 19 00:04:59
21 20 00:04:39
21 21 00:04:41
21 22 00:04:39
21 23 00:05:13
21 24 00:04:51
21 25 00:04:55
21 26 00:04:47
     
TeamNr. Runde Rundenzeit
22 1 00:05:08
22 2 00:04:25
22 3 00:04:18
22 4 00:04:23
22 5 00:05:05
22 6 00:05:01
22 7 00:04:56
22 8 00:04:56
22 9 00:04:50
22 10 00:04:42
22 11 00:04:21
22 12 00:04:20
22 13 00:04:20
22 14 00:05:12
22 15 00:05:06
22 16 00:04:56
22 17 00:04:37
22 18 00:04:18
22 19 00:04:21
22 20 00:04:17
22 21 00:05:16
22 22 00:05:00
22 23 00:04:59
22 24 00:04:54
22 25 00:04:27
22 26 00:04:15
22 27 00:04:22
     
TeamNr. Runde Rundenzeit
23 1 00:05:49
23 2 00:05:16
23 3 00:04:54
23 4 00:04:38
23 5 00:04:39
23 6 00:06:33
23 7 00:05:26
23 8 00:05:04
23 9 00:04:47
23 10 00:04:40
23 11 00:05:30
23 12 00:05:20
23 13 00:04:55
23 14 00:04:43
23 15 00:04:38
23 16 00:04:40
23 17 00:05:24
23 18 00:05:25
23 19 00:04:53
23 20 00:04:41
23 21 00:04:41
23 22 00:04:42
23 23 00:05:23
23 24 00:05:18
23 25 00:05:12
     
TeamNr. Runde Rundenzeit
24 1 00:05:14
24 2 00:04:57
24 3 00:04:36
24 4 00:04:21
24 5 00:05:05
24 6 00:04:59
24 7 00:04:27
24 8 00:04:16
24 9 00:04:43
24 10 00:05:04
24 11 00:04:53
24 12 00:04:30
24 13 00:04:27
24 14 00:05:06
24 15 00:04:56
24 16 00:04:54
24 17 00:04:29
24 18 00:04:18
24 19 00:04:17
24 20 00:05:06
24 21 00:05:01
24 22 00:04:55
24 23 00:04:26
24 24 00:04:23
24 25 00:04:18
24 26 00:05:02
     
TeamNr. Runde Rundenzeit
25 1 00:05:53
25 2 00:05:21
25 3 00:05:39
25 4 00:04:51
25 5 00:05:00
25 6 00:04:51
25 7 00:05:44
25 8 00:05:10
25 9 00:05:35
25 10 00:04:51
25 11 00:05:10
25 12 00:05:36
25 13 00:05:17
25 14 00:05:34
25 15 00:04:43
25 16 00:04:48
25 17 00:05:49
25 18 00:05:16
25 19 00:05:28
25 20 00:04:46
25 21 00:04:46
25 22 00:05:51
25 23 00:05:35
25 24 00:05:10
     
TeamNr. Runde Rundenzeit
26 1 00:05:28
26 2 00:04:42
26 3 00:04:42
26 4 00:04:42
26 5 00:05:33
26 6 00:05:19
26 7 00:05:17
26 8 00:04:59
26 9 00:04:36
26 10 00:04:37
26 11 00:05:18
26 12 00:05:04
26 13 00:05:10
26 14 00:04:36
26 15 00:05:15
26 16 00:05:17
26 17 00:05:01
26 18 00:05:08
26 19 00:05:11
26 20 00:05:18
26 21 00:05:00
26 22 00:04:46
26 23 00:05:12
26 24 00:05:07
26 25 00:05:22
           
Platzierung Teamnummer Teamname Anzahl Runden Letzte Rundenzeit Gesamtzeit Runden
1 3 Chris Achtelstetter & Lukas Fuchs 28 00:04:34 02:02:39
2 8 Tizian Mey & Stefan Kemmer 28 00:03:54 02:03:08
3 17 Christian Stopfel & Tim Schmidt 28 00:04:37 02:05:55
3 10 Kai Übe & Oliver Winter 28 00:04:15 02:05:55
4 1 Lukas Köhler & Fabian Bartel 28 00:04:26 02:06:59
5 13 Lucas Schmidt & Leo Vogt 27 00:04:17 02:03:03
6 9 Lukas Vonderlind & Darian R 27 00:04:43 02:04:04
7 14 Matthias Gohlke & Andre Scholz 27 00:04:37 02:04:45
8 2 Kevin Kraft & Marcel Landgraf 27 00:04:21 02:05:33
9 18 Kai Z & Leon Hack 27 00:04:35 02:06:40
10 22 Kevin Madynski & Torsten Amthor 27 00:04:22 02:06:45
11 24 Max Clemen & Hannes Amstein 26 00:05:02 02:02:43
12 19 Falko Liebaug & Martin Müller 26 00:04:28 02:04:21
13 4 Michael König & Felix Rauch 26 00:04:24 02:04:52
14 21 Max Denner & Philipp Lüheman 26 00:04:47 02:05:24
15 5 Franz Heusinger & Steffen Heusinger 25 00:04:23 01:45:55
16 7 Sandro Lemuth & Eric Burton 25 00:04:26 02:03:46
17 16 Christian Richter & Frank Eulenstein 25 00:04:28 02:04:13
18 12 Frank Fehr & Florian Bühner 25 00:04:30 02:05:13
19 6 Mark Helmrich & Max Dietz 25 00:04:50 02:05:33
20 26 Leon Heller & Eddi Gebhardt 25 00:05:22 02:06:40
21 23 Nils Koretz & Paul Rimbach 25 00:05:12 02:07:11
22 15 Micky Krause & Louis Eckhardt 25 00:05:11 02:07:16
23 11 Mario Örtl & Matthias Abt 24 00:04:49 02:03:12
24 25 Lars Gebhardt & Willi Gebhardt 24 00:05:10 02:06:44