Platzierung Teamnummer Teamname Anzahl Runden Letzte Rundenzeit Gesamtzeit Runden
1 50 Chris Gundermann & Langguth Mike 26 00:08:03 03:03:15
2 45 Tobias Wittek & Zimmer Frank 25 00:10:18 03:04:09
3 60 Andy Hagenau & Beck Daniel 23 00:13:31 03:05:16
4 9 Erik Günter & Markus Röhrig 23 00:11:43 03:14:46
5 30 Walther Schneider & Mey Tizian 22 00:10:06 01:24:19
6 42 Gunnar Junge & Peukert Daniel 22 00:09:27 03:03:28
7 58 Kai Uebe & Hagenau Tony 22 00:09:32 03:05:46
8 2 Lars Goepfert & Jung Peter 22 00:11:44 03:06:25
9 56 Heiko Mey & Mey Frank 22 00:10:10 03:11:32
10 23 Michael Hoffmann & Weigand Stephan 21 00:14:41 03:08:17
11 96 Matthieu Wohlfarth & Rabmund Thomas 21 00:10:22 03:08:30
12 12 Gregor Bode & Otto Jeffrey 20 00:12:54 03:03:56
13 89 Yves Wilhelm & Boegel Eric 20 00:13:45 03:05:02
14 31 Marko Gebhardt & Stopfel Christian 20 00:15:16 03:09:28
15 27 Daniel Kellermann & Cederik Weise 20 00:10:48 03:11:13
16 98 Manuel Rüger & Stanik Patrick 20 00:19:15 03:11:56
17 19 Phil Woehner & Gurr Lukas 20 00:15:52 03:18:38
18 78 Christian Fuchs & Matthaei Gerrit 20 00:20:33 03:19:50
19 38 Ralf Metze & Kopp Christian 20 00:20:49 03:21:53
20 36 Lutz Stiebritz & Hoffmann Chris 19 00:11:59 03:03:27
21 4 Pierre Seifert & Schneider Stephan 19 00:16:11 03:06:05
22 61 Marcel Kreutzer & Jahn Benjamin 19 00:15:34 03:06:54
23 59 Benjamin Heymel & Koessel Marcel 19 00:14:53 03:07:57
24 18 Enrico Mueller & Ender Marko 19 00:16:30 03:10:58
25 44 Tommy Maeder & Hanf Fabian 19 00:16:07 03:17:22
26 69 Florian Siebert & Siebert Ronny 19 00:19:03 03:18:45
27 25 Matthias Gassmann & Gassmann Alexander 18 00:12:42 02:58:39
28 43 Thomas Senge & Siegel Heiko 18 00:14:13 03:03:51
29 13 Matthias Wagner & Voigt Philipp 18 00:15:23 03:08:14
30 1 Nick Engel & May Sebastian 18 00:12:17 03:08:57
31 7 Sebastian Eyring & Hennig Christian 18 00:14:08 03:09:42
32 17 Martin Griess & Weber Maik 18 00:14:31 03:11:39
33 67 Steven Haack & Wallburg Danilo 18 00:17:20 03:16:07
34 20 Chris Limpert & Limpert Maximilian 18 00:26:51 03:19:54
35 64 Andreas Bischoff & Eitzert Martin 17 00:11:40 02:53:25
36 37 Jens Lang & Sporer Steffen 17 00:21:22 03:08:42
37 6 Kay Ziesenhenne & Poeschl Sandy 17 00:21:29 03:09:40
38 8 Chris Langbein & Zuellich Ronny 17 00:15:07 03:10:57
39 32 Marc Marcel Dreher & Habla Lars 17 00:13:09 03:11:27
40 101 Sandro Lemuth & Peter Kessel 17 00:27:01 03:12:33
41 14 Hannes Wolf & Scheller Tino 17 00:18:19 03:12:45
42 34 Dennis Uebel & Schmitz Markus 17 00:23:53 03:16:48
43 39 Steffen Volk & Albrecht Thomas 16 00:12:39 03:02:45
44 88 Sven Breitinger & Osborne Volker 16 00:16:42 03:06:14
45 16 Frank Rassbach & Otto Robert 16 00:20:56 03:06:49
46 79 Udo Fleischmann & Vogt Marko 16 00:16:49 03:10:47
47 40 Tobias Kittlaus & Rosenbauer Max 16 00:20:28 03:11:07
48 47 Christian Nicklaus & Titz Tom 16 00:21:31 03:11:31
49 81 Chris Meyer & Meyer Arvid 16 00:23:03 03:29:01
50 48 Kenny Stegner & Motschmann Sven 15 00:10:58 02:18:18
51 102 Matthias Meyer & Lothar Kramer 15 00:14:24 02:36:25
52 73 Felix Horner & Neusel Moritz 15 00:22:27 03:02:00
53 15 Michael Wittkowski & Griess Reiner 15 00:16:26 03:03:47
54 54 Marcel Schneider & Meyer Stefan 15 00:20:16 03:06:47
55 85 Marcel Herold & Cantier Jacques 14 00:14:30 02:52:40
56 41 Mike Rimpl & Kaempfner Rico 14 00:13:01 03:02:51
57 22 Gabriel Koch & Sascha Kumant 14 00:22:07 03:04:15
58 100 Stefan Herrmann & Björn Gürtler 14 00:15:51 03:06:23
59 77 Thomas Posselt & Lukas Wahl 14 00:15:38 03:13:15
60 87 Steve Hartung & Staehr Paul 14 00:36:43 03:22:19
61 66 Pascal Geissler & Geissler Rene 13 00:16:17 02:39:20
62 90 Kevin Fiedler & Stegner Christoph 13 00:21:15 02:45:27
63 10 Bernhard Heck & Reich Detlev 13 00:19:02 02:53:44
64 74 bjoern schreiber & boehm marco 13 00:31:02 03:08:56
65 75 Stephan Hartung & Conradi Rene 13 00:22:05 03:10:19
66 65 Mario Kohl & Wahl David 13 00:48:05 03:18:54
67 76 Florian Bolz & Kloepfel Bruno 13 00:28:22 03:19:53
68 51 Andre Scholz & Koehler Lukas 12 00:32:10 02:49:45
69 86 Sebastian Fickel & Fickel Benjamin 12 00:34:57 02:53:32
70 57 Franz Hermann & Koch Philipp 11 00:31:39 02:24:20
71 5 Swen Hess & Wick Uli 11 00:15:51 02:51:41
72 3 Philipp Simon & Bender Michael 11 00:32:40 02:56:36
73 97 Tom Guenther & Michel Basenau 11 00:22:10 03:10:51
74 21 Andreas Wyrwich & Heintz Moritz 11 00:23:36 03:19:59
75 93 Paul Margert & Spaeth Marco 10 00:20:26 02:43:31
76 33 Kevin Kraft & Bruchlos Benjamien 10 00:16:07 02:44:37
77 29 Silas Poslovsky & Gehse Martin 9 00:24:42 02:00:12
78 63 Steffen Bindel & Wende Philipp 9 00:17:04 02:02:15
79 70 Marc Hitzemann & Bay Christian 9 00:23:30 02:50:58
80 62 Sebastian Koppe & Koppe Franziska 9 00:26:54 02:54:13
81 46 Tobias Welscher & Woehner Danny 9 00:24:27 02:57:14
82 68 Manuel Schad & Kropf Gerd 9 01:32:27 03:12:17
83 94 Marc Zingg & Mack Sebastian 9 01:07:23 03:15:26
84 53 Marian Dietze & Trapper John 8 00:18:47 01:18:10
85 84 Dominik Enners & Boehmer Marcel 7 00:18:00 02:06:46
86 83 Andreas Deiters & Beckmann Bastian 7 00:34:45 03:07:00
87 95 Nico Klug & Kneist Marvin 7 00:50:29 03:14:57
88 72 Olaf Wagner & Neuhof Michael 6 00:19:01 03:01:54
89 91 Hendrik Vogt & Vogt Andreas 5 00:14:19 01:15:28
90 99 Christian Ribaric & Lueg Sebastian 5 00:23:05 01:26:40
91 24 Phillip Draeger & Wenzel Heiko 3 00:16:29 00:31:15
           
Platzierung Teamnummer Teamname Anzahl Runden Letzte Rundenzeit Gesamtzeit Runden
1 19 Markus Roehrig & Chris Gundermann 36 00:06:51 03:58:57
2 13 Gunnar Junge & Daniel Peukert 34 00:07:10 04:03:14
3 16 Andre Rueckert & Markus Bonss Wolf 32 00:08:19 04:02:41
4 69 Frank Mey & Heiko Mey 31 00:07:30 04:00:31
5 27 Erik Guenther & Sirko Haatz 31 00:07:43 04:03:55
6 61 Paul Borzel & Dominik Roehrig 30 00:07:14 03:59:24
7 38 Jan Mosch & Hendrik Beate 30 00:07:20 04:02:10
8 56 Ralf Baumgarten & Joerg Kleindienst 29 00:07:54 03:59:32
9 8 Lars Goepfert & Peter Jung 29 00:07:23 03:59:36
10 60 Frank Storz & Markus Tolksdorf 29 00:06:59 04:01:09
11 15 Patrick Guenther & Christian Stopfel 29 00:07:23 04:02:35
12 33 Sascha Staudigel & Marco Langbein 29 00:06:47 04:03:40
13 24 Frank Gilch & Joe Pfefferkorn 29 00:08:10 04:04:39
14 42 Michael Bender & Frank Werthmann 29 00:07:11 04:04:51
15 44 Gregor Bode & Jeffrey Otto 29 00:07:40 04:05:03
16 46 Ralf Brachmann & Matthias Monzer 29 00:11:15 04:08:57
17 72 Marcus Fleischmann & Christian Beyersdoe 28 00:07:24 04:01:41
18 26 Jens Pensold & Mathias Dick 28 00:07:50 04:04:37
19 67 Robin Roehrig & Andy Pehlert 27 00:08:12 04:00:33
20 90 Steve Kreußel & Achim Kreußel 27 00:08:05 04:04:40
21 1 Marco Ender & Enrico Mueller 26 00:07:47 04:01:29
22 6 Sebastian Schroeder & Falco Liebaug 26 00:08:49 04:02:40
23 14 Eric Boegel & Yves Wilhelm 26 00:09:39 04:03:02
24 30 Markus Frank & Michael Henss 25 00:08:15 04:03:46
25 18 Marko Koch & Martin Kotzan 25 00:08:46 04:06:16
26 57 Alexander Benedict & Norman Richter 25 00:10:50 04:07:31
27 11 Joern Guckuck & Steffen Halbich 24 00:14:17 04:00:45
28 59 Michael Hoffmann & Matthias Neumeier 24 00:08:25 04:05:07
29 12 Kay Ziesenhenne & Sandy Poeschl 24 00:09:07 04:07:08
30 79 Kay Goettlicher & Lars Creuzburg 24 00:09:57 04:07:53
31 45 Roy Kuhn & Marco Gompert 23 00:08:09 04:00:16
32 50 Mike Danielzik & Martin Toelg 23 00:11:14 04:07:44
33 64 Christoph Sammler & Tobias Brand 22 00:08:49 04:02:55
34 62 uwe stradtner & Bernd Scheiderer 22 00:09:10 04:08:01
35 43 Tomislav Bursac & Holger Pabst 21 00:10:12 04:05:54
36 9 Thomas Wilhelm & Ingo Piwitt 20 00:09:13 03:59:06
37 55 Frank Rassbach & Robert Otto 20 00:07:58 03:59:19
38 49 Andreas Bach & Michael Thuemmler 20 00:12:20 04:03:19
39 31 Nick Engel & Sebastian May 20 00:14:04 04:03:22
40 47 Mario Baumann & Danny Scarbata 19 00:10:08 03:50:09
41 92 Marcus Ebert & Max Denner 19 00:18:11 03:59:56
42 53 Martin Griess & Reiner Griess 19 00:12:12 04:06:37
43 34 norbert weidner & daniel kellermann 17 00:11:12 04:00:23
44 85 Maximilian Limpert & Chris Limpert 17 00:11:32 04:05:15
45 36 Niklas Schleicher & Brian Seliger 17 00:09:34 04:05:37
46 78 Jan Krauslach & Ralf Zitzmann 16 00:10:51 04:02:18
47 17 Danny Lemuth & Rico Kropp 16 00:14:38 04:02:46
48 82 Manfred Wagner & Gerd Fischer 16 00:09:46 04:08:11
49 20 Pierre Seifert & Juergen Seifert 15 00:25:29 03:41:22
50 52 Christian Herbener & Stefan Fabian 15 00:14:29 03:55:11
51 10 Frank Zimmer & Tobias Wittek 14 00:08:18 01:47:58
52 35 Chris Achtelstetter & Tobias Haefner 14 00:14:01 02:09:03
53 77 Steffen Bindel & Florian Strobach 14 00:14:04 03:37:44
54 22 Daniel Schellenberger & Bernd Kelm 14 00:13:09 04:03:34
55 70 Manuel Mueller & Dustin Herrmann 13 00:17:16 04:01:20
56 83 Jens Lang & Steffen Sporer 13 00:40:33 04:02:53
57 76 Andreas Bischoff & Martin Eitzert 12 00:11:10 02:29:45
58 88 Peter Kessel & Nico Witzmann 12 00:33:42 04:02:22
59 41 Sebastian Winkel & Tino Scheller 12 00:17:03 04:07:46
60 7 Hans Jrg Peter & Holger Barz 12 00:11:39 04:08:39
61 93 Torsten Schütz & Ronny Ratfelder 10 00:09:48 03:11:51
62 63 Andreas Rompf & Michael neuhof 10 00:26:53 03:54:39
63 54 Christoph Stegner & Phil Woehner 10 00:54:24 04:03:06
64 2 Walther Schneider & Manuel Beyhl 9 00:06:42 01:17:23
65 73 Norbert Kaiser & Thomas Popp 9 00:10:07 02:20:59
66 84 Bodo Luhn & Petro Herrmann 9 00:12:00 02:46:55
67 23 Andre Scholz & Stephan Schneider 9 00:28:25 03:05:53
68 66 danny woehner & christian reinsch 9 00:12:26 03:08:38
69 40 Hannes Wolf & Sebastian Eyring 9 00:15:29 03:37:32
70 39 Christopher Sander & Maximilian Morgenwe 9 00:26:46 03:43:03
71 51 Martin Schoppe & Thorsten Kirchhoff 9 00:11:50 04:08:08
72 68 Collin Berger & Manuel Hesse 8 00:42:44 02:24:33
73 48 Andy Stegner & Sandro Hoehlein 8 00:40:42 02:26:16
74 86 Manuel Jäger & Nico Klug 7 00:17:15 04:01:19
75 74 Christoph Orf & Rene Erb 6 00:25:32 02:24:14
76 80 Noah Wenz & Tizian Mey 5 00:10:36 01:42:30
77 21 Kevin Kraft & Marcel Landgraf 5 01:03:23 02:04:28
78 5 Andre Gundermann & Norman Rudloff 5 00:33:49 02:17:06
79 91 Maximilian Bischoff & Franz Hermann 5 00:15:37 02:43:04
80 37 Sven Herrmann & Alexander Baeumer 5 00:11:53 04:08:04
81 81 Stefan Winges & Cliff Pilgrim 4 00:07:55 01:01:59
82 65 Marcel Grimmer & Hansi Popp 4 00:16:30 02:42:49
83 89 Manuel Bormann & Marcel Seifert 4 00:12:32 03:41:37
84 71 Jonas Bezold & Philipp Richter 3 00:20:31 00:35:13
85 75 Michael Bartossek & Philipp Voigt 3 00:34:01 01:10:53
86 58 Uwe Rahnfeld & Christian Luebcke 3 00:20:16 02:03:12
87 25 Peter Koppe & Sebastian Koppe 2 00:15:09 00:25:43
88 28 Dirk Guethoff & Carsten Schoettler 2 00:45:39 01:05:15
89 94 Test 1 & Fahrer 1 1 00:02:55 00:02:55
90 95 test 2 & Fahrer 1 1 00:03:00 00:03:00
91 87 Sebastian Kalbfleisch & Alex Schenk 1 01:36:21 01:36:21
           
Platzierung Teamnummer Teamname Anzahl Runden Letzte Rundenzeit Gesamtzeit Runden
1 2 Lars Nonn & Chris Gundermann 19 00:11:45 04:03:48
2 1 Christian Weiß & Philipp Storz 18 00:17:24 04:14:42
3 51 Christian Müller & Christian Barfuß 17 00:12:20 04:05:20
4 17 Frank Storz & Oli Ritz 17 00:13:30 04:15:19
5 114 Steffen Albrecht & Jörg Albrecht 16 00:13:55 04:08:17
6 10 Tony Hagenau & Kai Uebe 16 00:14:01 04:12:26
7 156 Ronny Züllich & Marc Töppel 15 00:13:26 04:06:18
8 32 Daniel Kremmer & Marcus Röhrig 15 00:16:01 04:11:49
9 38 Nico Reif & Hendrik Wilk 15 00:15:35 04:13:26
10 9 Sandro Lemuth & Lutz Stiebritz 15 00:14:11 04:14:27
11 29 Robin Graube & Eddie Findling 15 00:17:53 04:14:31
12 90 Steve Kreußel & Achim Kreußel 15 00:16:06 04:14:39
13 61 Kevin Turko & Andy Beyer 15 00:17:31 04:15:41
14 120 Ronny Eckstein & Toni Zink 15 00:16:35 04:17:38
15 45 Torsten Rose & Steffen Kühr 15 00:15:00 04:18:35
16 36 Erik Günther & Marko Gombert 14 00:16:36 04:14:04
17 26 Kevin Fröhlich & Christian Robst 14 00:14:40 04:15:01
18 6 Maximilian Konopka & Daniel Peukert 14 00:17:18 04:20:36
19 42 Norman Arnold & Jan Erkenbrecher 13 00:22:03 04:03:55
20 15 Chris Achtelstetter & Markus Tolksdorf 13 00:14:22 04:10:25
21 30 Marcel Unbehaun-Höfer & Mario Schlegel 13 00:13:04 04:12:52
22 53 Sven Adamy & Tim Sorg 13 00:18:39 04:14:35
23 75 Sebastian Schröder & Tobias Häfner 13 00:14:26 04:15:53
24 93 Heino Griebel & Michael Luther 13 00:17:43 04:19:42
25 86 Florian Milhahn & Toni Milhahn 13 00:21:00 04:20:12
26 63 Patrick Donath & Rico Schobert 12 00:33:23 04:13:03
27 44 christian schaub & mathias eßwein 12 00:23:01 04:21:01
28 135 Marco Wegner & uwe Kallamalla 12 00:21:24 04:21:25
29 33 Dominik Diemb & Christian Beyersdörfer 12 00:20:22 04:21:31
30 3 Stefan Konopka & Olaf Noßmann 11 00:13:51 03:38:07
31 4 Marcus Wächter & Ronny Eichorn 11 00:16:48 04:06:43
32 46 Marko Gebhardt & Frank Rasbach 11 00:15:43 04:06:46
33 106 Frank Bieberbach & Michael Thümmler 11 00:16:48 04:09:12
34 102 Ronald Gawrisch & Alexander Litschel 11 00:16:33 04:20:00
35 68 Patrick Beck & Tobias Hauptlorenz 11 00:23:21 04:20:45
36 48 Stefan Dietzel & Roy Kroll 10 00:16:12 03:06:13
37 133 Kay Koch & Manuel Knoth 10 00:28:49 03:38:39
38 55 Michael Welscher & Thomas Deromedis 10 00:20:43 04:04:16
39 58 Steven Albrecht & Kevin Albrecht 10 00:28:54 04:05:41
40 131 Marco Barthel & Thorsten Erk 10 00:14:29 04:05:52
41 25 Mike Nothnagel & Sebastian Bellmann 10 00:27:38 04:07:14
42 57 Chris Hoffmann & Sirko Haatz 10 00:18:25 04:09:42
43 168 Manuel Rüger & Jan Eberhardt 10 00:14:32 04:11:22
44 54 Nick Engel & Uwe Wächter 10 00:25:07 04:14:56
45 23 Jens Lang & Henry Krusemark 10 00:18:43 04:16:31
46 66 Patrick Spieß & Marcus Bonz-Wolf 10 00:16:40 04:18:24
47 178 Marius Steege & Jan Kolbe 10 00:22:12 04:19:55
48 47 Tim Schmidt & Domenik Röhrig 10 00:22:44 04:23:59
49 167 Mike Kallenbach & Tilo Blarr 9 00:24:24 03:09:06
50 60 Richard Heinike & Jens Pensold 9 00:25:50 04:06:13
51 163 Patrick Günther & Andreas Greifzu 9 00:32:21 04:10:38
52 12 Martin Stötzer & Helmuth Becher 9 00:14:39 04:11:10
53 69 Brian Seliger & Christian Heil 9 00:26:23 04:20:51
54 18 Jan Schrickel & Chris Limpert 8 00:53:48 04:07:09
55 97 Alexander Benedict & Daniel Schellenberg 8 00:20:00 04:11:39
56 179 Marius Eitelwein & Florian Heffner 8 00:19:40 04:14:51
57 65 Robert Wagner & Wilhelm Wagner 8 00:23:31 04:16:00
58 8 Benjamin Hildebrand & Erik Löffel 7 00:20:38 02:00:29
59 21 Stefen Hornik & Thomas Krüger 7 00:10:17 02:33:20
60 34 Knut Rassbach & Ronny Sachs 7 00:17:54 02:44:34
61 118 Danny Großmann & Adrian Bergmann 7 00:20:49 03:02:46
62 134 Kevin Rost & Benjamin Zimmermann 7 00:35:45 03:21:32
63 137 Sven Wieland & Michael Seidel 7 00:23:44 03:38:23
64 125 Kay Ziesenhenne & Martin Wagner 7 00:25:16 03:55:32
65 50 Bodo Sorg & Thoralf Diemb 7 00:26:12 04:02:28
66 49 Moritz Grüssung & Yves Wilhelm 7 00:24:21 04:14:47
67 31 Frank Zimmer & Jens Zimmer 6 00:21:43 02:00:25
68 13 Gunnar Junge & Stefan Weingarten 6 00:39:30 02:01:59
69 28 Manuel Beyhl & Sandro Bürger 6 00:34:00 02:21:49
70 180 Lederer Arno & Graube Maik 6 00:34:09 03:15:09
71 155 Oliver Münzel & Christian Wenzel 6 00:30:09 03:16:43
72 128 Riccardo Henke & Mario Probst 6 00:34:23 03:17:45
73 132 Mario Kohl & Bernd Michel 6 00:15:41 03:23:14
74 52 Tommy Mäder & Chris Langbein 6 00:20:34 03:45:48
75 136 Torsten Funk & Andreas Blum 6 00:31:41 03:55:05
76 41 Thilo Renner & Torsten Kreußlich 6 00:51:33 03:55:43
77 122 Enrico Hartung & Lutz Holland-Moritz 6 00:38:32 04:15:07
78 173 Robin Röhrig & Robert Schneider 6 00:31:27 04:16:25
79 37 Oliver Busse & Felix Ettelt 6 00:31:58 04:20:40
80 19 Axel Waskewitz & Ronny Eckstein 5 00:18:59 01:23:07
81 166 Hannes Richter & Tim Apolle 5 00:30:42 01:54:04
82 7 Andrè Dürer & Alexander Meisch 5 00:26:50 02:15:01
83 16 Daniel Ostermann & Michael Senft 5 00:40:55 02:17:23
84 170 Sascha Graf & Phillip Dräger 5 00:35:49 02:20:59
85 83 Kevin Rambow & Stefan Freiberg 5 01:05:31 02:22:29
86 121 Dirk Stubert & Alexander Brückner 5 00:50:54 02:25:59
87 94 & Matthias Ruckert 5 00:54:35 02:36:16
88 24 Florian Schneider & David Hoffmann 5 00:29:32 03:07:55
89 141 Bernd Kelm & Tobias Siegling 5 00:29:43 03:11:05
90 20 Rene Seyffarth & Michael Kreibe 5 01:38:27 03:13:16
91 111 Rene Glanz & Olaf Nicolai 5 00:44:18 03:20:15
92 104 Markus Fleischmann & Ronny Voigt 5 00:54:18 03:38:44
93 72 Rico Kropp & Thomas Willhelm 5 00:54:24 03:52:41
94 70 Thomas Albrecht & Mike Albrecht 5 00:35:32 03:56:18
95 35 Ralf Zitzmann & Jan Krauslach 5 00:31:23 04:04:28
96 119 Sebastian Eyring & Hannes Wolf 5 00:20:48 04:05:59
97 73 Gozo Greinwald & martin staltmayr 5 00:23:15 04:23:25
98 96 Steffen Meininger & Torsten Heinze 4 00:19:37 01:03:43
99 27 Thomas Günther & Heiko Mey 4 00:35:44 01:35:47
100 140 Pascal Engel & Marc Tillie 4 00:35:29 01:39:57
101 5 Sebastian Schiffke & Carsten Scholz 4 00:24:53 01:42:07
102 14 Heiko Jobst & Kevin Zdon 4 00:41:05 01:54:11
103 138 Maik Schneider & Ralf Baumgarten 4 00:35:04 01:57:29
104 79 David Gärtlein & Jörn Guckuck 4 01:04:46 02:12:35
105 169 Matthias Monzer & Jahn Mosch 4 00:47:55 02:15:30
106 22 Frank Mey & Dennis Büttner 4 01:05:42 02:30:44
107 91 MANUEL pszeniczny & STIVE SCHIPPEL 4 00:49:18 02:33:08
108 165 Falk Hotzel & Jörg Seifert 4 01:01:29 02:36:53
109 43 Torsten Veit & Patrick Völke 4 00:51:26 02:47:16
110 82 Norman Hofmann & Benjamin Bischoff 4 01:00:20 02:50:46
111 164 Tino Ley & Steffen Boenke 4 00:26:34 03:08:51
112 117 Patrick Stanik & Florian Siebert 4 00:31:56 03:31:23
113 88 Patrick Diller & Christoph Eppler 4 00:29:10 03:43:43
114 76 Georg Hoffmann & Uwe Prüfer 4 00:55:53 04:06:26
115 107 Marko Koch & Eik Heger 3 00:22:56 01:22:12
116 177 Manolito Welink & Tino Heinze 3 00:57:51 01:32:12
117 109 Andre´ Bauer & Kai Markert 3 00:40:26 01:35:00
118 64 Christian Werner & Reik Kaack 3 00:37:17 01:37:26
119 139 marcel brunner & Wolfgang Koch 3 00:48:26 01:43:22
120 71 Stefan Merkel & Mario Keiner 3 00:40:52 02:04:06
121 77 Huby Junker & Erich Freiberger 3 01:52:37 02:37:12
122 80 wolfgang kamp & Philipp Kranhold 3 01:27:46 02:47:55
123 62 Sebastian May & Klaus Wächter 3 00:41:34 02:48:40
124 113 Fabian Gramm & Ronny Polland 3 00:57:14 02:51:45
125 84 Jürgen Seifert & Bodo Luhn 3 01:50:47 02:56:05
126 85 Andreas Schmuck & marco mönch 3 00:28:21 03:41:14
127 101 martin tietze & sebastian kuhn 3 00:54:30 03:44:13
128 123 Tommy Kammer & Jörg Riedel 2 00:21:39 00:47:55
129 74 Tobias Schneider & Hans Kynast 2 00:29:17 00:48:17
130 78 Steffen Möbius & Peter Jung 2 00:30:31 00:56:00
131 126 Christian Stopfel & Mario Baumann 2 00:33:37 01:09:21
132 87 Robert Eisenhardt & Jörg Kleindienst 2 00:59:31 01:15:32
133 124 Tobias Protzmann & Andreas Büchner 2 01:00:50 01:23:27
134 105 Mike Langguth & Ronny Brückner 2 01:05:10 01:28:55
135 39 mathias fuchs & adrian weiß 2 01:28:24 01:45:27
136 150 Oli Neumann & Norman Herchet 2 01:21:24 01:46:22
137 127 Marc Rottenbach & Klaus Rommel 2 00:38:29 01:46:25
138 98 Jörg Büschel & Mario Letsch 2 01:19:06 02:00:11
139 92 Andreas Röser & Christian Annemüller 2 01:46:32 02:05:50
140 116 Tino Scheller & Daniel Pampel 2 01:46:02 02:10:35
141 89 Marcus Munk & Matthias Gohlke 2 01:10:38 02:21:17
142 112 Andre Becker & Stefan Ross 2 02:13:36 02:38:46
143 59 Jan Källner & Matthias Günther 2 02:10:40 02:52:03
144 158 Sascha Hanak & Peter Vogt 2 02:27:32 03:03:40
145 159 Martina Singer & Marcus Aures 2 02:42:26 03:04:34
146 176 Thomas Beyersdörfer & Fahrer 1 2 02:31:00 03:13:40
147 153 Guido Kessler & Tobias Kirchner 1 00:22:41 00:22:41
148 148 Joerg Schleicher & Sven Kuhla 1 00:31:16 00:31:16
149 103 Andreas Wyrwich & Jens Herrling 1 00:31:24 00:31:24
150 147 Curt Götzl & Felix Götzl 1 00:40:54 00:40:54
151 81 Marcel Schubkegel & Tobias Lemuth 1 00:50:51 00:50:51
152 130 Andy Stegner & Ronny Wilhelm 1 01:08:38 01:08:38
153 115 Sven Breitinger & Steve Voß 1 01:22:08 01:22:08
154 146 Frank Schnell & Michael Siebert 1 01:31:00 01:31:00
155 181 Manuel Buchholz 1 02:01:29 02:01:29
156 129 Stephan Springer & Toni Springer 1 02:17:09 02:17:09
157 171 Marcel Jung & Lars Pfeifer 1 04:05:33 04:05:33
158 67 & 0 00:01:03 00:01:03
           
Platzierung Teamnummer Teamname Anzahl Runden Letzte Rundenzeit Gesamtzeit Runden
1 27 Christian Weiß & Chris Gundermann 22 00:11:03 04:04:52
2 135 Ralf Scheidhauer & Marko Siedel 22 00:11:26 04:05:46
3 9 Benjamin Hildebrand & Philipp Storz 22 00:11:17 04:10:34
4 155 Gerd Pfefferkorn & Jörg Lindner 21 00:10:28 04:06:12
5 40 Markus Röhrig & Daniel Kremmer 21 00:11:03 04:06:50
6 14 Torsten Heinze & Steffen Meininger 21 00:11:02 04:08:15
7 12 Lars Nonn & Silvio Schölzel 21 00:11:25 04:08:42
8 71 Christian Müller & Stefan Eckstein 21 00:11:22 04:08:52
9 37 Gunnar Junge & Jens Pester 21 00:11:12 04:10:05
10 16 Sascha Staudigel & Axel Waskewitz 21 00:11:17 04:15:08
11 56 Christian Robst & Andre Rückert 20 00:12:01 04:05:18
12 88 Enrico Metzner & Michael Hermann 20 00:11:01 04:06:41
13 8 Kevin Reukauf & Sepp Wiegand 20 00:11:06 04:06:53
14 35 Manuel Rüger & Dominik Rüger 20 00:10:59 04:06:56
15 51 Rene Kästner & Ronny Gebauer 20 00:11:28 04:08:38
16 138 Steven Hausdörfer & Marko Koch 20 00:11:17 04:11:57
17 15 Robin Graube & Matthias Becker 20 00:12:28 04:13:09
18 107 Denis Herbig & Gregor Bode 20 00:11:50 04:13:46
19 183 Harald Krebs & Armin Donnecker 20 00:11:10 04:14:33
20 63 Jan Erkenbrecher & Roy Kroll 20 00:11:56 04:15:10
21 43 Knut Rassbach & Tobias Wideck 20 00:12:29 04:15:41
22 13 Erik Löffel & Lutz Stiebritz 20 00:12:38 04:15:45
23 151 Markus Wenzel & Lars Göpfert 19 00:12:17 04:05:26
24 54 Jonny Meißner & Nico Reif 19 00:12:08 04:06:20
25 11 Nils Hagen & Sandro Lemuth 19 00:11:35 04:07:03
26 26 Michael Arndt & Heiko Mey 19 00:12:47 04:08:03
27 129 Helfried Höfer & Mirco Ganz 19 00:12:14 04:08:56
28 116 Kai Sander & Donald Vieweg 19 00:12:10 04:09:49
29 1 Marcel Unbehaun & Mario Schlegel 19 00:12:10 04:10:33
30 32 Frank Storz & Mike Nothnagel 19 00:12:52 04:12:24
31 50 Frank Zimmer & Marcel Kössel 19 00:12:38 04:12:46
32 18 Ulf Lenkewitz & Kevin Zdon 19 00:11:50 04:13:02
33 111 Andy Beyer & Paul Hüneck 19 00:13:20 04:13:32
34 2 Torsten Rose & Steffen Kühr 19 00:13:15 04:13:47
35 79 Jens Wiegleb & Frank Hoppe 19 00:13:01 04:14:05
36 28 Chris Achtelstetter & Rene Wischer 19 00:12:01 04:16:47
37 91 Marko Gebhardt & Christian Stopfel 19 00:12:44 04:16:51
38 59 Christian Fischer & Erik Günther 18 00:12:50 04:04:59
39 78 Markus Donath & Patrick Donath 18 00:12:12 04:05:00
40 128 Tony Hagenau & 128 18 00:13:05 04:05:05
